21 nouvelles VLEP ont été publiées le 02 octobre 2019 avec application le 1er Juillet 2020.
Dénomination | Numéro CE (1) |
Numéro CAS (2) | Valeur limite d'exposition professionnelle | Valeur limite d'exposition professionnelle | Observations | Mesures transitoires |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h (3) | court terme (4) | |||||||||
mg/ m3 (5) | ppm (6) | fibres par cm3 | mg/ m3 | ppm | fibres par cm3 | |||||
Acide acétique | 200-580-7 | 64-19-7 | 25 | 10 | - | 50 | 20 | - | - | - |
Acide acrylique | 201-177-9 | 79-10-7 | 29 | 10 | - | 59 (9) | 20 (9) | - | - | - |
Acroléine | 203-453-4 | 107-02-8 | 0,05 | 0,02 | - | 0,12 | 0,05 | - | - | - |
Amitrole | 200-521-5 | 61-82-5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
But-2-yne-1,4-diol | 203-788-6 | 110-65-6 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Diacétyle | 207-069-8 | 431-03-8 | 0,07 | 0,02 | - | 0,36 | 0,1 | - | - | - |
Ether diphénylique | 202-981-2 | 101-84-8 | 7 | 1 | - | 14 | 2 | - | - | - |
2-Ethylhexan-1-ol | 203-234-3 | 104-76-7 | 5,4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Calcium (dihydroxyde de) fraction alvéolaire | 215-137-3 | 1305-62-0 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - |
Calcium (oxyde de) fraction alvéolaire | 215-138-9 | 1305-78-8 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - |
Formiate de méthyle | 203-481-7 | 107-31-3 | 125 | 50 | - | 250 | 100 | - | Peau (7) | - |
Lithium (hydrure de) fraction inhalable | 231-484-3 | 7580-67-8 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - |
Manganèse et ses composés fraction alvéolaire exprimé en manganèse | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Manganèse et ses composés fraction inhalable exprimé en manganèse | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Nitroéthane | 201-188-9 | 79-24-3 | 62 | 20 | - | 312 | 100 | - | Peau (7) | - |
Potassium (cyanure de) exprimé en cyanure | 205-792-3 | 151-50-8 | 1 | - | - | 5 | - | - | Peau (7) | - |
Orthosilicate de tétraéthyle | 201-083-8 | 78-10-4 | 44 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Sodium (cyanure de) exprimé en cyanure | 205-599-4 | 143-33-9 | 1 | - | - | 5 | - | - | Peau (7) | - |
Soufre (dioxyde de) | 231-195-2 | 7446-09-5 | 1,3 | 0,5 | - | 2,7 | 1 | - | - | - |
Terphényle hydrogéné | 262-967-7 | 61788-32-7 | 19 | 2 | - | 48 | 5 | - | - | - |
Trinitrate de glycérol | 200-240-8 | 55-63-0 | 0,095 | 0,01 | - | 0,19 | 0,02 | - | Peau (7) | - |
1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). 2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). 3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps. 4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire. 5) mg/ m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). 6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/ m3). 7) la mention “ peau ” accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante. 8) La mention “ bruit ” accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit. 9) Valeur limite sur une période de référence de 1 minute. |
Source : legifrance